Husqvarna R 214Ts
Kostenloser Versand ab
700 € Bestellwert.
24/7 Kunden-Support
für alle Anfragen.
Einfache und
schnelle Rücksendung
Husqvarna R 214Ts
Kostenloser Versand ab
700 € Bestellwert.
24/7 Kunden-Support
für alle Anfragen.
Einfache und
schnelle Rücksendung
Beschreibung
Der äußerst vielseitige Husqvarna R 214Ts wurde für größere Rasenflächen und anspruchsvolle Gartenarbeiten das ganze Jahr über entwickelt. Er beruht auf dem bewährten Konzept eines Aufsitzfrontmähers und bietet ausgezeichnete Manövrierbarkeit und hervorragende Schnittergebnisse. Die Servolenkung sorgt für sanftes Lenken um Hindernisse herum und reduziert die Belastung auf den Körper, sodass Sie auch bei längerer Dauer bequem mähen können. Dank einer großen Auswahl an Zubehör und Anbaugeräten ist der R 214Ts auch für Arbeiten in anderen Jahreszeiten, wie dem Räumen von Schnee und Gehwegen, geeignet. LED-Scheinwerfer sorgen für gute Sicht und Effizienz bei Dunkelheit. Die Wartung ist dank der praktischen Wartungsposition unkompliziert, sodass Reinigung und Klingenwechsel schnell und einfach sind.
Spécifications
| Motor – Hubraum | 586 cm³ |
| Abmessungen – Gewicht (exkl. Schneidausrüstung) | 210 kg |
| Geräuschemissionen – Schalldruckpegel am Ohr der Bedienperson | 85,9 dB(A) |
| Geräuschemissionen – Schallleistungspegel, LWA | 99 dB(A) |
| Emissionen – Abgasemissionen (CO2 EU V) | 778 g/kWh |
| Motor – Nettoleistung bei U – min Energy | 12 kW |
| Motor – Nettoleistung bei U – min | 2.900 U/min |
| Mähdeck – Schnitthöhe, max | 75 mm |
| Mähdeck – Schnitthöhe, min | 25 mm |
| Antriebssystem – Geschwindigkeit, max | 9 km/h |
| Abmessungen – Radstand | 88,7 cm |
| Geräuschemissionen – Schallleistungspegel, gemessen | 98,1 dB(A) |
| Motor – Engine brand | Husqvarna |
| Motor – Motor | HV 586AE |
| Motor – Motorschmierung | Druck mit Ölfilter |
| Motor – Motorkühlung | Luft |
| Antriebssystem – Antrieb | Dual pedal-operation |
| Antriebssystem – Rückwärtsgeschwindigkeit, min-max max | 6 km/h |
| Motor – Kraftstoffsorte | Kraftstoff |
| Ausrüstung – Sitz Material | PU |
| Ausrüstung – Sitz | Komfort |
| Ausrüstung – Betriebsstundenzähler | Digital |
| Ausrüstung – Sitz Rückenlehnenhöhe | Mittel |
| Ausrüstung – Lenkrad | Ergonomisch |
| Abmessungen – Grundgerät, Höhe | 113 cm |
| Abmessungen – Grundgerät, Länge | 194 cm |
| Abmessungen – Reifengröße, vorn | 170/60-8 |
| Abmessungen – Reifengröße, hinten | 170/60-8 |
| Motor – Motorhersteller | Husqvarna |
| Motor – Zylinder | 2 |
| Motor – Ölfilter | Ja |
| Akku – Akku-Kapazität | 24 Ah |
| Akku – Akku-Typ | Blei/Säure |
| Akku – Gewicht Akku | 7,2 kg |
| Akku – Akkuhersteller | Global |
| Mähdeck – Ungemähte innere Kreisfläche | 30 cm |
| Mähdeck – Schnittbreite, min | 94 cm |
| Mähdeck – Schnittbreite, max | 103 cm |
| Mähdeck – Messerzuschaltung | Automatisch |
| Abmessungen – Grundgerät, Breite | 88 cm |
| Abmessungen – Max. Zuglast | 110 kg |
| Antriebssystem – PTO (Power Take Off) | Belt Drive |
| Antriebssystem – Getriebeart | Hydrostatisch |
| Ausrüstung – Sitzfederung | Ja |
| Ausrüstung – Klappbarer Sitz | Ja |
| Ausrüstung – Feststellbremse, Typ | Scheibe |
| Vibrationen – Vibrationslevel Lenkrad | 1,9 m/s² |
| Vibrationen – Vibrationslevel Sitz | 0,29 m/s² |
Technische Daten
| Marke | Husqvarna |
|---|---|
| Allergene | Keine Hauptallergene deklariert |








